Veřejné vnitrostátní letiště Polička se nachází 2 km severně města Poličky a nadmořská výška vztažného bodu letiště je 603 m nad mořem. Na letišti je možné přistávat na dvě přistávací dráhy. Dráha 33/15 svými rozměry (délka 1500 metrů a šířka 150 metrů) umožňuje bezpečně přistávat a vzlétat letadlům až do vzletové hmotnosti 5700 kg.
Po dvouroční přípravě byl letišti udělen status Veřejného vnitrostátního letiště Polička. Tím byl získán standard pro rozvíjející se leteckou dopravu v ČR a následně v EU.
Technické informace:
| Veřejné vnitrostátní letiště Polička - LKPA | |
| Umístění: | 2 km N Polička |
| Souřadnice: | N 49° 44' 22'', E 16° 15' 32'' ortofoto mapa |
| Provozní použitelnost: | VFR den |
| Druhy letadel: | letouny, kluzáky, vrtulníky, ultralehká letadla, volné balony, vzducholodě |
| Provozní doba: | 1 APR - 31 OCT SAT, SUN, HOL 0700 - 1400 1 NOV - 31 MAR a ostatní dny O/R |
| Provozovatel letiště: | Aeroklub Polička, o.s. P.O. Box 52 572 01 Polička tel.: 723 36 35 26 |
| Druhy paliva: | N95, omezeně |
| Druhy olejů: | AEROSHELL 100, omezeně |
| Hangárování: | O/R, omezeně |
| Opravy: | jen menší opravy |
| Ubytování: | 8 lůžek na letišti |
| Restaurace: | NIL |
| Doprava: | bus, vlak |
schéma letiště Polička:

mapka okolí pro vizuální přiblížení s vyznačením zóny ATZ:

fotografie letiště s vyznačením vzletových a přistávacích drah:
